APRILIA
Naked Bike | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Aprilia Shiver 900 | 70 kW | 210kg | |
Aprilia Tuono 125 | 11 kW | 145kg | |
Aprilia Tuono V4 1100 Factory | 129 kW | 184kg | |
Aprilia Tuono V4 1100 RR | 129 kW | 184kg | |
Enduro | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Aprilia RX 125 Racing | 11 kW | 125kg | |
Super Moto | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Aprilia Dorsoduro 900 | 70 kW | 212kg | |
Aprilia SX 125 Supermoto | 11 kW | 125kg | |
Supersport | |||
Modell | Leistung | Gewicht | Preis |
Aprilia RSV4 1100 Factory | 148 kW | 180kg | |
Aprilia RSV4 RF | 148 kW | 180kg | |
Aprilia RSV4 RR | 148 kW | 180kg |
![]() |
Seitenanfang ![]() |